周一 · 3月10日
| 作品 | 章节序号 | 题材 | 连载状态 |
|---|---|---|---|
| 夜航灯塔 | 第 42 话 | 悬疑 | 连载中 |
| 午休十分钟 | 第 18 话 | 日常 | 连载中 |
| 旧书店的租约 | 第 27 话 | 校园 | 连载中 |
| 浮岛信使 | 第 61 话 | 奇幻 | 连载中 |
| 零度轨道 | 第 33 话 | 科幻 | 连载中 |
| 巷口早点铺 | 第 9 话 | 日常 | 连载中 |
周一至周日的更新条数分布,条形高度按当日更新条数比例绘制,先看哪天最密集,再决定哪天集中补看。
条形表示当日更新的章节条数,数值标于条形顶端。周五与周三最密集,周日最少,适合把长线作品留到周末补看。
按周一至周日分组列出当日更新的作品与章节,同一作品在一周内出现多次说明更新较密,可据此安排追更顺序。
| 作品 | 章节序号 | 题材 | 连载状态 |
|---|---|---|---|
| 夜航灯塔 | 第 42 话 | 悬疑 | 连载中 |
| 午休十分钟 | 第 18 话 | 日常 | 连载中 |
| 旧书店的租约 | 第 27 话 | 校园 | 连载中 |
| 浮岛信使 | 第 61 话 | 奇幻 | 连载中 |
| 零度轨道 | 第 33 话 | 科幻 | 连载中 |
| 巷口早点铺 | 第 9 话 | 日常 | 连载中 |
| 作品 | 章节序号 | 题材 | 连载状态 |
|---|---|---|---|
| 夜航灯塔 | 第 43 话 | 悬疑 | 连载中 |
| 玻璃温室 | 第 15 话 | 校园 | 连载中 |
| 天台的风向 | 第 24 话 | 校园 | 连载中 |
| 深井回声 | 第 38 话 | 悬疑 | 连载中 |
| 作品 | 章节序号 | 题材 | 连载状态 |
|---|---|---|---|
| 浮岛信使 | 第 62 话 | 奇幻 | 连载中 |
| 旧书店的租约 | 第 28 话 | 校园 | 连载中 |
| 零度轨道 | 第 34 话 | 科幻 | 连载中 |
| 铁皮花园 | 第 50 话 | 科幻 | 连载中 |
| 午休十分钟 | 第 19 话 | 日常 | 连载中 |
| 雪线以北 | 第 71 话 | 奇幻 | 完结 |
| 夜航灯塔 | 第 44 话 | 悬疑 | 连载中 |
| 作品 | 章节序号 | 题材 | 连载状态 |
|---|---|---|---|
| 巷口早点铺 | 第 10 话 | 日常 | 连载中 |
| 深井回声 | 第 39 话 | 悬疑 | 连载中 |
| 玻璃温室 | 第 16 话 | 校园 | 连载中 |
| 作品 | 章节序号 | 题材 | 连载状态 |
|---|---|---|---|
| 夜航灯塔 | 第 45 话 | 悬疑 | 连载中 |
| 浮岛信使 | 第 63 话 | 奇幻 | 连载中 |
| 零度轨道 | 第 35 话 | 科幻 | 连载中 |
| 天台的风向 | 第 25 话 | 校园 | 连载中 |
| 旧书店的租约 | 第 29 话 | 校园 | 连载中 |
| 铁皮花园 | 第 51 话 | 科幻 | 连载中 |
| 午休十分钟 | 第 20 话 | 日常 | 连载中 |
| 深井回声 | 第 40 话 | 悬疑 | 连载中 |
| 作品 | 章节序号 | 题材 | 连载状态 |
|---|---|---|---|
| 玻璃温室 | 第 17 话 | 校园 | 连载中 |
| 巷口早点铺 | 第 11 话 | 日常 | 连载中 |
| 雪线以北 | 第 72 话 | 奇幻 | 完结 |
| 浮岛信使 | 第 64 话 | 奇幻 | 连载中 |
| 铁皮花园 | 第 52 话 | 科幻 | 连载中 |
| 作品 | 章节序号 | 题材 | 连载状态 |
|---|---|---|---|
| 午休十分钟 | 第 21 话 | 日常 | 连载中 |
| 天台的风向 | 第 26 话 | 校园 | 连载中 |
同一作品在一周内出现的次数,是判断更新节奏最直接的依据;下面三种情形对应不同的追更安排。
一周内出现三次及以上,章节序号连续递增。适合放在每日固定时段追,读完后不必回头补。
每周固定一天更新,序号间隔稳定。适合记下那一天,其余时间不必反复刷新日历。
一周内没有出现,或出现在两个不相邻的日期。适合攒上几话再一起看,减少等待感。
日历上的日期与章节序号都按统一口径记录,遇到跨日或序号跳号时可按下面四条对照理解。